Product Description
Description | Alloy | Temper | Size mm | Norms & | ||
Thickness | Width | Length | ||||
Non-heat- | 1xxx, 3xxx, | O,F,H111,H112,H12, | 0.2~200 |
20~2200 | 20~8000 | YS/T91 |
0.2~200 | 20~2200 | 20~10000 | ||||
5xxx series | O,F,H111,H112,H12, | 0.2~200 | 20~2200 | 20~10000 | GB/T3880 | |
Heat-treatable | 2xxx, 6xxx, | O,F,H111,H112, | 0.2~200 | 20~2200 | 20~10000 | YGB/T3880 |
T351,T451, | 0.2~200 | 20~2200 | 20~10000 | GJB1741 | ||
Braze welding | LQ1, LQ2, | O,H24 | 0.2~200 | 20~2200 | 20~10000 | YS/T69 |
Tread plate | 1x,3x,5x | O,H22,H24,H26 | Bottom thick | 20~2200 | 20~10000 | GB/T3618 |
Curtain wall sheet | 1x,3x series & 5005,5052 | O,H14,H24 | 0.2~4.0 | 20~2200 | 20~5500 | YS/T429.1 |
